車検・点検・整備予約
車検・整備のお問い合わせ、ご予約を下記のフォームから承っております。
お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。
ボルボ・カー 甲府 TEL. 055-236-3315
法定点検 基本料金
2024年4月1日改定
車検 | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | C30/V40(CC)/V50 | S/V60(CC)/XC/C40 | V70/XC70/XC60 | S/V90(CC)/XC90 |
基本工賃(税抜) | ¥46,200 | ¥48,400 | ¥50,600 | ¥52,800 |
環境整備費 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
検査機器使用料 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
車検代行手数料 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
総合計 | ¥73,200 | ¥75,400 | ¥77,600 | ¥79,800 |
総合計(税込) | ¥80,520 | ¥82,940 | ¥85,360 | ¥87,780 |
検査機器使用料 16,500円(15,000円税抜)
車検代行手数料 9,900円(9,000円税抜)
点検 | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | C30/V40(CC)/V50 | S/V60(CC)/XC/C40 | V70/XC70/XC60 | S/V90(CC)/XC90 |
基本工賃(税抜) | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥24,200 | ¥26,400 |
環境整備費 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
総合計 | ¥20,800 | ¥23,000 | ¥25,200 | ¥27,400 |
総合計(税込) | ¥22,880 | ¥25,300 | ¥27,720 | ¥30,140 |
※基本料金に加えて、法定費用が別途必要です。なお、法定費用は車種やモデルにより異なります。
- 12ヵ月点検、車検の基本料金にはメーカー指定点検項目が含まれています。
- 基本料金の他に追加のご用命、必要な整備が発生した場合、別途部品代・サービス料金がかかります。
- 掲載価格は消費税率10%に基づく価格となります。
- ご納車引取りをご希望される場合は、納車引取費用が発生する場合がございますので、お問い合わせください。
- 掲載価格は、2024年6月現在のもので予告なく変更する場合がございます。
- 詳しくはお問い合わせください。